| 3D LIIGA, Sipoonkorpi 24.4.2005 | |||
| AMLB | |||
| 1 | Tapani Säilä | HOOD | 247 |
| 2 | Ular Teppo | Eesti | 224 |
| 3 | Jani Laine | EUJM | 220 |
| 4 | Aivar Juhanson | Eesti | 211 |
| 5 | Olli Virola | Ukonnuolet | 209 |
| 6 | Markku Anttila | ViVe | 208 |
| 7 | Rytis Stankevicius | Liettua | 205 |
| 8 | Priit Vakmann | Eesti | 202 |
| 9 | Matti Kärki | Artemis | 194 |
| 10 | Juri Voijola | Ukonnuolet | 193 |
| 11 | Siim Talmar | Eesti | 183 |
| 12 | Ove Kulla | HOOD | 178 |
| 13 | Jarkko Kaunismäki | Ukonnuolet | 177 |
| 14 | Tauno Lang | Eesti | 175 |
| 15 | Kari Mäntylä | Artemis | 168 |
| 16 | Taivo Täht | Eesti | 165 |
| 17 | Andres Virkus | Eesti | 157 |
| 18 | Jorma Tuovinen | EUJM | 156 |
| 19 | Gennadius Zuravliovas | Liettua | 148 |
| 20 | Tuomo Hietarinne | Ukonnuolet | 140 |
| 21 | Jouko Kärkkäinen | Artemis | 121 |
| 22 | Andrus Sona | Eesti | 119 |
| 23 | Sergejus Samsonovas | Liettua | 117 |
| 24 | Rauno Huikari | SiSu | 108 |
| 25 | Janek Reitalu | Eesti | 71 |
| JMLB | |||
| 1 | Väiski Raiskila | Artemis | 215 |
| 2 | Mats-Joonas Kulla | Eesti | 193 |
| 3 | Risto Lang | Eesti | 185 |
| 5 | Rait Rebane | Eesti | 153 |
| CMLB | |||
| 1 | Uku Täht | Eesti | 124 |
| AFLB | |||
| 1 | Tea Touhonen | Ukonnuolet | 139 |
| 2 | Katrin Virula | Eesti | 124 |
| JFLB | |||
| 1 | Helena Eesmets | Eesti | 198 |
| AMFS R | |||
| 1 | Aki Virtanen | Ukonnuolet | 401 |
| AFFS R | |||
| 1 | MariAnne Kozy | Saimaan Jousi | 266 |
| JMBL | |||
| 1 | Otto Täht | Eesti | 199 |
| AMFU | |||
| 1 | Sami Erjansalo | Saimaan Jousi | 482 |
| 2 | Juho Poikulainen | LoJo | 473 |
| 3 | Hannu H. Kari | Hood | 458 |
| 4 | Zoltan Kozy | Saimaan Jousi | 432 |
| 5 | Toni Piiparinen | Saimaan Jousi | 425 |
| 6 | Mikko Systä | Saimaan Jousi | 414 |
| 7 | Ari Helmiö | Hood | 406 |
| AMBU | |||
| 1 | Jorma Karjalainen | SJML | 448 |
| 2 | Timo Kovanen | Maastonuolet | 436 |
| 3 | Arttu Piispanen | Ukonnuolet | 416 |
| 4 | Hannu Hietarinne | Ukonnuolet | 402 |
| 5 | Lampinen Arttu | EUJM | 391 |
| AFBU | |||
| 1 | Elina Manninen | Ukonnuolet | 309 |
| AMBH R | |||
| 1 | Maario Hansman | Eesti | 257 |
| 2 | Pekka Mertanen | WT | 242 |
| 3 | Rein Rebane | Eesti | 228 |
| 4 | Mikko Manninen | Ukonnuolet | 221 |
| 5 | Eduard Stogov | Eesti | 208 |
| AMBB R | |||
| 1 | Jari Onatsu | Si-Su | 337 |
| 2 | Riku Lahtinen | TapErä | 325 |
| VMFU C | |||
| 1 | Tuomo Leino | NuTa | 454 |
| AMBL C | |||
| 1 | Mauri Keskimäki | Ukonnuolet | 349 |
|
Kilpailun ulkopuolella |
|||
| Asko Kukkonen | SJML | 453 | |