| ELÄIN SM 2007 /Ukonnuolet 15.07.2007 | |||
| Nimi | Seura | pisteet | |
| AMBBR /Aikuiset,Miehet,Vaisto,Vastakaari | |||
| 1 | Ahjokivi Pasi | WT | 524 |
| 2 | Väänänen Jouko | WT | 514 |
| 3 | Onatsu Jari | Tapanilan Erä | 510 |
| 4 | Knuutila Tomi | Sajo | 508 |
| 5 | Raivio Pertti | Hood | 498 |
| 6 | Laine Reijo | Maasto Nuolet | 478 |
| 6 | Väyrynen Kari | WT | 478 |
| 7 | Lahtinen Riku | Tapanilan Erä | 474 |
| 8 | Moisio Olli | Maasto Nuolet | 444 |
| AMBBC/Aikuiset,Miehet,Vaisto,Talja | |||
| 1 | Palonen Matti | Prättä jouset | 502 |
| 2 | Junnonen Jari | Maasto Nuolet | 438 |
| AFBBR/Aikuiset,Naiset,Vaisto,Vastakaari | |||
| 1 | Vollar Jessica | Sini Sulat | 434 |
| 2 | Pietilä Mervi | WT | 420 |
| JFFSR/Juniorit,Naiset,Vapaa,rajoitettu,Vastakaari | |||
|
1 |
Mäkelin Saara | Hood | 460 |
| AFFSR/Aikuiset,Naiset,Vapaa,rajoitettu,Vastakaari | |||
|
1 |
Hyvärinen Harriet | Hood | 516 |
| AMFSR/Aikuiset,Miehet,Vapaa,rajoittettu,Vastakaari | |||
| 1 | Virtanen Aki | Ukonnuolet | 542 |
| 2 | Hujanen Kimmo | Tapanilan Erä | 492 |
| VMFS/Veteraanit,Miehet,Vapaa,rajoitettu,Vastakaari | |||
|
1 |
Iittilä Viljo | Linnan Sulka | 420 |
| PMFS/Ammattilaisuus,Miehet,Vapaa,rajoitettu,Vastakaari | |||
|
1 |
Poikulainen Juha | Lo-Jo | 532 |
| AMFU/Aikuiset,Miehet,Vapaa,Rajoittamaton | |||
| 1 | Kullström Rasmus | Sini Sulat | 560 |
| 2 | Kullström Kim | Sini Sulat | 548 |
| VMFU/Veteraanit,Miehet,Vapaa,Rajoittamaton | |||
| 1 | Rantanen Pauli | Tapanilan Erä | 556 |
| 2 | Sarhamaa Juhani | Tapanilan Erä | 540 |
| 3 | Saastamoinen Olli | WT | 538 |
| PMFU/Ammattilaisuus,Miehet,Vapaa,Rajoittamaton | |||
|
1 |
Hannu H. Kari | Hood | 554 |
| AMBL/Aikuiset,Miehet,Jousimetsästys,rajoitettu | |||
|
1 |
Keskimäki Mauri | Ukonnuolet | 518 |
| AMBHR/Aikuiset,Miehet,Jousimetsästys,vastakaari | |||
| 1 | Tuovinen Jorma | Ukonnuolet | 442 |
| 2 | Laine Jani | Ukonnuolet | 392 |
| 3 | Pilvijärvi Tuomo | Ukonnuolet | 338 |
| AFLB/Aikuiset,Naiset,Pitkäjousi | |||
| 1 | Ahokas Sanna | Artemiis | 342 |
| 2 | Touhonen Tea | Ukonnuolet | 184 |
| AMLB/Aikuiset,Miehet,Pitkäjousi | |||
| 1 | Kotiranta Heikki | Prättä Jouset | 426 |
| 2 | Jeskanen Keijo | Hood | 306 |
| VMLB/Vetereraanit,Miehet,Pitkäjousi | |||
| 1 | Mäkelä Tuomo | Prättä Jouset | 360 |
| 2 | Virola Olli | Ukonnuolet | 294 |
| AMHB/Aikuiset,Miehet,Perinnejousi | |||
| 1 | Raiskila Wäinö | Artemis | 314 |
| 2 | Huikari Rauno | Riihi Jouset | 314 |
| AMBU/Aikuiset,Miehet,Jousimetsästys,rajoittamaton | |||
| 1 | Järvinen Kari | Prättä Jouset | 540 |
| 2 | Hietarinne Hannu | Ukonnuolet | 516 |
| 3 | Ryppönen Saku | Ukonnuolet | 506 |