Kojoottiliiga 2002-2003, Ruoholahti
Talja Seura 20.10. 10.11. 1.12. 22.12. 12.1. 2.2. 23.2. 16.3. lopputulos
1 Kim Kullström SiSu 271 0 0 267 263 264 268 269 1602
2 Hannu Rautio SiSu 0 0 266 267 262 261 264 269 1589
3 Juhani Sarhamaa Erä 263 262 256 260 0 260 258 0 1559
4 Rasmus Kullström SiSu 0 252 256 253 264 257 0 253 1535
5 Pertti Nyyssönen WT 0 0 272 266 269 261 0 263 1331
6 Teemu Patala WT 277 270 0 0 278 275 0 0 1100
7 Tuomo Leino NuTa 262 255 254 0 0 0 0 0 771
8 Asta Nyyssönen WT 0 0 265 252 246 0 0 0 763
9 Petri Pohjanoksa Prättäjousi 0 0 0 0 0 0 0 271 271
10 Pertti Miettinen WT 0 0 0 0 265 0 0 0 265
11 Kari Patala Erä 0 0 0 0 0 258 0 0 258
12 Olli Saastamoinen WT 249 0 0 0 0 0 0 0 249
13 Petri Pussila Ukonnuolet 0 0 0 0 0 0 0 244 244
14 Matti Palonen Prättäjousi 0 0 0 0 0 0 0 242 242
15 Teijo Repo Prättäjousi 0 0 0 0 0 0 0 238 238
16 Sari Palonen Prättäjousi 0 0 0 0 0 0 0 204 204
 
Long Bow
1 Markku Anttila ViiVe 0 180 167 169 167 173 176 0 1032
2 Olli Virola Ukonnuolet 149 157 0 158 175 167 0 185 991
3 Keijo Jeskanen Hood 0 161 146 157 167 0 173 166 970
4 Jouko Kärkkäinen Artemis 142 155 136 147 157 0 168 0 905
5 Matti Niiranen Erä 0 0 120 106 143 162 183 173 887
6 Ove Kulla Hood 145 118 169 143 133 0 0 134 842
7 Jarmo Heinonen WT 0 134 151 0 146 131 129 0 691
8 Tapani Säilä Hood 0 0 164 185 159 142 0 0 650
9 Jorma Tuovinen EUJM 0 0 0 0 0 174 172 153 499
10 Heikki Kotiranta Prättäjousi 0 0 0 0 0 0 0 208 208
11 Niklas Rautio Ukonnuolet 0 0 0 96 0 0 0 0 96
12 Antti Hellstedt WT 0 0 93 0 0 0 0 0 93
Vaisto
1 Hannu Hietarinne Ukonnuolet 231 230 234 0 235 0 235 249 1414
2 Timo Hietarinne Ukonnuolet 214 0 0 235 235 230 226 227 1367
3 Aki Virtanen Ukonnuolet 0 188 232 205 233 0 223 225 1306
4 Osmo Koivisto WT 0 176 201 202 205 185 182 0 1151
5 Oskar Mattsson SiJo 0 175 180 167 0 195 174 172 1063
6 Maiju Hietarinne Ukonnuolet 0 0 0 194 181 0 199 198 772
7 Sami Laure´n Ukonnuolet 0 0 0 0 188 170 204 199 761
8 Jussi Korhonen Ukonnuolet 0 0 0 0 219 226 234 0 679
9 Eeva Holmasvuo WT 0 0 0 0 167 163 177 0 507
10 Teemu Hietarinne Ukonnuolet 0 0 0 0 127 0 109 125 361
11 Karri Aaltonen WT 0 0 152 0 0 0 0 0 152
Ampujia 13 15 21 19 25 21 22 24